Ces prix sont donnés à titre indicatif et ne tiennent pas compte des éventuelles promotions décidées par les différentes marques.
Les prix peuvent également varier depuis la dernière mise à jour. Prix hors frais de mise en service et d’immatriculation.
Pour retrouver les spécifications techniques, rendez-vous sur le site CFMOTO
| Quads homologués | Prix |
|---|---|
| CFORCE 450 BLACK LINE Court EPS | 5 999 € |
| CFORCE 520 BLACK LINE Court | 4 899 € |
| CFORCE 520 EXPERT Long EPS | 6 999 € |
| CFORCE C5 Court | 5 299 € |
| CFORCE C5 Court EPS | 5 299 € |
| CFORCE C5 Long | 5 699 € |
| CFORCE C5 Expert Long EPS | 6 999 € |
| CFORCE C5 Expert Long ABS | 7 499 € |
| CFORCE 625 R Court | 7 999 € |
| CFORCE 625 R Long | 8 299 € |
| CFORCE 625 R Long ABS | 8 899 € |
| CFORCE 625 OVERLAND EPS | 8 999 € |
| CFORCE 625 OVERLAND EPS Camo | 9 099 € |
| CFORCE 850 Long | 9 599 € |
| CFORCE 850 ABS | 10 299 € |
| CFORCE 1000S Black Line | 10 999 € |
| CFORCE 1000S | 12 999 € |
| CFORCE 1000R | 13 999 € |
| CFORCE 1000R ABS | 14 999 € |
| CFORCE 1000R OVERLAND | 14 999 € |
| CFORCE 1000R MV | 14 999 € |


| SSV homologués | Prix |
|---|---|
| ZFORCE 950 SPORT | 17 490 € |
| ZFORCE 950 SPORT 4 | 20 599 € |
| UFORCE 600 | 14 999 € |
| UFORCE 600 Winter Edition | 14 699 € |
| UFORCE 1000 | 17 999 € |
| UFORCE 1000 Winter Edition | 19 499 € |
| UFORCE 1000 XL | 20 990 € |
| UFORCE 1000 PRO ABS | 19 999 € |
| UFORCE 1000 PRO XL | 22 499 € |
| UFORCE 1000 PRO ABS Winter Edition | 24 499 € |
| UFORCE 1000 PRO HIGHLAND | 25 499 € |
| UFORCE 600 EV (Électrique) | 17 599 € |





