Ces prix sont donnés à titre indicatif et ne tiennent pas compte des éventuelles promotions décidées par les différentes marques. Les prix peuvent également varier depuis la dernière mise à jour.
Pour retrouver les spécifications techniques, rendez-vous sur le site POLARIS
| Quads homologués | Prix |
|---|---|
| SPORTSMAN 570 T3B | 8 999 € |
| SPORTSMAN 570 EPS T3B | 10 699 € |
| SPORTSMAN 570 EPS DELUXE T3B | 11 199 € |
| SPORTSMAN 570 BLACK EDITION T3B | 12 099 € |
| SPORTSMAN 570 EPS SE PREMIUM LE T3B | 12 099 € |
| SPORTSMAN 570 AGRI PRO T3B | 11 799 € |
| SPORTSMAN 570 HUNTER EDITION T3B | 12 899 € |
| SPORTSMAN 570 EPS SP T3B | 12 799 € |
| SPORTSMAN 570 SP OHLINS SE T3B | 13 999 € |
| SPORTSMAN X2 570 EPS T3B | 13 799 € |
| SPORTSMAN X2 570 EPS NORDIC PRO T3B | 15 299 € |
| SPORTSMAN TOURING 570 EPS T3B | 11 699 € |
| SPORTSMAN TOURING 570 SP T3B | 12 999 € |
| SPORTSMAN 6X6 570 EPS T3B | 17 999 € |
| SPORTSMAN 6X6 570 EPS NORDIC PRO T3B | 18 999 € |
| SPORTSMAN XP 1000 L7E | 19 599 € |
| SPORTSMAN XP 1000 S T3B | 19 999 € |
| SPORTSMAN XP 1000 S TURF T3B | 20 999 € |
| SPORTSMAN TOURING XP 1000 L7E | 19 099 € |
| SCRAMBLER XP 1000 L7E | 19 299 € |
| SCRAMBLER XP 1000 S T3B € | 19 599 € |


| Quads non-homologués | Prix |
|---|---|
| OUTLAW 70 EFI | 3 499 € |
| OUTLAW 110 EFI | 3 999 € |
| SPORTSMAN 110 EFI | 3 999 € |


| SSV homologués | Prix |
|---|---|
| GENERAL 1000 EPS DELUXE ABS T1B | 29 099 € |
| RANGER 570 EPS T1B | 16 229 € |
| RANGER 570 EPS HUNTER EDITION T1B | 18 199 € |
| RANGER 570 EPS NORDIC PRO T1B | 19 199 € |
| RANGER 1000 EPS T1B | 22 699 € |
| RANGER 1000 NORDIC PRO SE T1B | 25 199 € |
| RANGER XP 1000 EPS T1B | 26 699 € |
| RANGER XP 1000 ABS T1B | 27 699 € |
| RANGER XP 1000 HUNTER EDITION T1B | 27 199 € |
| RANGER XP 1000 NORDIC PRO T1B | 28 199 € |
| RANGER DIESEL T1B | 23 699 € |
| RANGER DIESEL DELUXE T1B | 26 199 € |
| RANGER CREW 1000 EPS T1B | 26 699 € |
| RANGER CREW XP 1000 EPS T1B | 30 199 € |
| RANGER XP KINETIC PREMIUM | 39 999 € |
| RANGER XP KINETIC ULTIMATE | 49 999 € |
| RZR TRAIL S 1000 PREMIUM T1B | 23 999 € |
| RZR TRAIL S 1000 ULTIMATE T1B | 26 999 € |
| RZR XP 1000 EPS T1B | 31 699 € |
| RZR XP4 1000 EPS T1B | 35 199 € |


| SSV non-homologués | Prix |
|---|---|
| RZR PRO XP SPORT | 32 999 € |
| RZR PRO XP ULTIMATE | 38 999 € |
| RZR PRO R SPORT | 44 999 € |
| RZR PRO R ULTIMATE | 49 999 € |
| RZR PRO R ULTIMATE LE | 51 999 € |





